|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideal Protein pour la perte de poids | |||
| UNE MÉTHODE SIMPLE, FACILE & SAVOUREUSE ! | |||
| Perte de poids contrôlée | |||
| - Consultation privée ou en groupe | |||
Rencontre initiale |
35 $ |
||
| - Protocole d'épargne protéinée | |||
| - Suivi personnalisé | |||
| - Plan alimentaire adapté | |||
| Maintien de la vitalité | |||
| Rééducation alimentaire | |||
| Micro nutrition | |||
| Phytothérapie | |||
| Traitement de la cellulite | |||
| Une perte de 700 à 900 calories par séance de 40 minutes! WOW ! Appareil Vitaderm |
|||
| Séance unique - 40 min. | 45 $ |
||
| 5 séances forfaitaires | 215 $ |
||
| 11e séance gratuite à l'achat de 10 | 450 $ |
||
| 10 séances pour le prix exceptionnel de | 375 $ |
||
| lorsque combiné avec le suivi Ideal Protein ! | |||
| Esthétique | Massothérapie | ||
©2008 - Conception du site: L'Info Graf